TickTickTrader utiliza el Mercado de Futuros. Se trata de un mercado de subastas en el que los participantes compran y venden materias primas y contratos de futuros para su entrega en una fecha futura determinada.
Los futuros son contratos de derivados negociados en bolsa que aseguran la entrega futura de una mercancía o valor a un precio fijado hoy.
Aquí en TickTickTrader, permitimos a nuestros operadores negociar una serie de instrumentos en los siguientes mercados:
-
CBOT
-
NYMEX
-
CME
-
COMEX
MICRO FUTURES | EQUITY FUTURES | CURRENCY FUTURES |
Micro E-Mini S&P 500 (MES) | E-mini S&P 500 (ES) | Australian Dollar (6A) |
Micro E-Mini Dow Jones (MYM) | Nikkei NKD (NKD) | Canadian Dollar (6C) |
Micro E-Mini Nasdaq-100 (MNQ) | E-mini NASDAQ 100 (NQ) | E-mini Euro FX (6E) |
Micro E-Mini Russel 2000 (M2K) | Mini-DOW (YM) | E-micro Euro (M6E) |
E-mini Midcap 400 (EMD) | Japanese Yen (6J) | |
Russel 2000 (RTY) | Swiss Franc (6S) | |
New Zealand Dollar (6N) | ||
INTEREST RATE FUTURES | AGRICULTURAL FUTURES | ENERGY FUTURES |
Eurodollar (GE) | Lean Hogs (HE) | Crude Oil (CL) |
2-Year Note (ZT) | Live Cattle (LE) | Micro Crude Oil (MCL) |
5-Year Note (ZF) | Feeder Cattle (GF) | E-mini Crude Oil (QM) |
10-Year Note (ZN) | Corn (ZC) | Natural Gas (NG) |
30-Year Bond (ZB) | Wheat (ZW) | E-mini Natural Gas (QG) |
Ultra-Bond (UB) | Soybeans (ZS) | New York Harbor (RB) |
Soybean Meal (ZM) | ||
Soybean Oil (ZL) | ||
METAL FUTURES | ||
Gold (GC) | ||
E-micro Gold (MGC) | ||
Silver(SI) | ||
Copper(HG) | ||
Platinum(PL) |
Si usted está operando en una Cuenta TTTPerformance o incluso bajo evaluación, es su responsabilidad recordar ajustar el contrato en su mercado elegido cuando llegue la fecha de rollover. No hacerlo en la fecha especificada (el lunes siguiente) constituirá una violación de nuestras normas de trading.