Aquí en TickTickTrader, permitimos a nuestros traders operar con varios instrumentos dentro de CME , NYMEX , COMEX y CBOT .
Ya sea que esté operando en una cuenta TTTPerformance o que aún esté bajo evaluación, es su responsabilidad recordar ajustar el contrato en el mercado elegido cuando llegue la fecha de renovación. No hacerlo antes de la fecha especificada (el lunes siguiente) constituirá una violación de nuestras reglas de negociación.
Los instrumentos que puede negociar durante la fase de evaluación, así como una vez que tenga su cuenta TTTPerformance, se enumeran a continuación:
Micro Futures | Equity Futures | Currency Futures | Metal Futures |
Micro E-Mini S&P 500 (MES) | E-mini S&P 500 (ES) | Australian Dollar (6A) | Gold (GC) |
Micro E-Mini Dow Jones (MYM) | Nikkei NKD (NKD) | Canadian Dollar (6C) | E-micro Gold (MGC) |
Micro E-Mini Nasdaq-100 (MNQ) | E-mini NASDAQ 100 (NQ) | Euro FX (6E) | Silver(SI) |
Micro E-Mini Russel 2000 (M2K) | Mini-DOW (YM) | E-micro Euro (M6E) | Copper(HG) |
E-mini Midcap 400 (EMD) | Japanese Yen (6J) | Platinum(PL) | |
Russel 2000 (RTY)
|
Swiss Franc (6S) | ||
New Zealand Dollar (6N) |
Interest Rate Futures | Agricultural Futures | Energy Futures |
2-Year Note (ZT) |
Lean Hogs (HE) | Crude Oil (CL) |
5-Year Note (ZF) | Live Cattle (LE) | Micro Crude Oil (MCL) |
10-Year Note (ZN) | Feeder Cattle (GF) | E-mini Crude Oil (QM) |
30-Year Bond (ZB) | Corn (ZC) | Natural Gas (NG) |
Ultra-Bond (UB) | Wheat (ZW) | E-mini Natural Gas (QG) |
Three-Month SOFR ( SR3 ) | Soybeans (ZS) | New York Harbor (RB) |
Ultra 10-Year U.S. Treasury Note ( TN ) | Soybean Meal (ZM) | |
Soybean Oil (ZL) |