Aquí en TickTickTrader, permitimos a nuestros traders operar con varios instrumentos dentro de CME , NYMEX , COMEX y CBOT .
Ya sea que esté operando en una cuenta TTTPerformance o que aún esté bajo evaluación, es su responsabilidad recordar ajustar el contrato en el mercado elegido cuando llegue la fecha de renovación. No hacerlo antes de la fecha especificada (el lunes siguiente) constituirá una violación de nuestras reglas de negociación.
Los instrumentos que puede negociar durante la fase de evaluación, así como una vez que tenga su cuenta TTTPerformance, se enumeran a continuación:
Micro Futures | Equity Futures | Currency Futures |
Micro E-Mini S&P 500 (MES) | E-mini S&P 500 (ES) | Australian Dollar (6A) |
Micro E-Mini Dow Jones (MYM) | Nikkei NKD (NKD) | Canadian Dollar (6C) |
Micro E-Mini Nasdaq-100 (MNQ) | E-mini NASDAQ 100 (NQ) | Euro FX (6E) |
Micro E-Mini Russel 2000 (M2K) | Mini-DOW (YM) | E-micro Euro (M6E) |
E-mini Midcap 400 (EMD) | Japanese Yen (6J) | |
Russel 2000 (RTY)
|
Swiss Franc (6S) | |
New Zealand Dollar (6N) |
Metal Futures | Agricultural Futures | Energy Futures |
Gold (GC) | Lean Hogs (HE) | Crude Oil (CL) |
E-micro Gold (MGC) | Live Cattle (LE) | Micro Crude Oil (MCL) |
Silver(SI) | Feeder Cattle (GF) | E-mini Crude Oil (QM) |
Copper(HG) | Corn (ZC) | Natural Gas (NG) |
Platinum(PL) | Wheat (ZW) | E-mini Natural Gas (QG) |
Soybeans (ZS) | New York Harbor (RB) | |
Soybean Meal (ZM) | ||
Soybean Oil (ZL) |