Ici, chez TickTickTrader, nous permettons à nos traders de négocier un certain nombre d'instruments au sein du CME , du NYMEX , du COMEX et du CBOT .
Que vous négociiez sur un compte TTTPerformance ou que vous soyez encore en cours d'évaluation, il est de votre responsabilité de penser à ajuster le contrat sur le marché que vous avez choisi lorsque la date de renouvellement arrive. Ne pas le faire avant la date spécifiée (le lundi suivant) constituera une violation de nos règles de trading.
Les instruments que vous pouvez négocier pendant la phase d'évaluation, ainsi qu'une fois que vous avez votre compte TTTPerformance, sont répertoriés ci-dessous :
Micro Futures | Equity Futures | Currency Futures |
Micro E-Mini S&P 500 (MES) | E-mini S&P 500 (ES) | Australian Dollar (6A) |
Micro E-Mini Dow Jones (MYM) | Nikkei NKD (NKD) | Canadian Dollar (6C) |
Micro E-Mini Nasdaq-100 (MNQ) | E-mini NASDAQ 100 (NQ) | Euro FX (6E) |
Micro E-Mini Russel 2000 (M2K) | Mini-DOW (YM) | E-micro Euro (M6E) |
E-mini Midcap 400 (EMD) | Japanese Yen (6J) | |
Russel 2000 (RTY)
|
Swiss Franc (6S) | |
New Zealand Dollar (6N) |
Metal Futures | Agricultural Futures | Energy Futures |
Gold (GC) | Lean Hogs (HE) | Crude Oil (CL) |
E-micro Gold (MGC) | Live Cattle (LE) | Micro Crude Oil (MCL) |
Silver(SI) | Feeder Cattle (GF) | E-mini Crude Oil (QM) |
Copper(HG) | Corn (ZC) | Natural Gas (NG) |
Platinum(PL) | Wheat (ZW) | E-mini Natural Gas (QG) |
Soybeans (ZS) | New York Harbor (RB) | |
Soybean Meal (ZM) | ||
Soybean Oil (ZL) |