TickTickTrader utilise le marché à terme. Il s'agit d'un marché aux enchères dans lequel les participants achètent et vendent des matières premières et des contrats à terme pour livraison à une date future spécifiée.
Les contrats à terme sont des contrats dérivés négociés en bourse qui fixent la livraison future d'une marchandise ou d'un titre à un prix fixé aujourd'hui.
Chez TickTickTrader, nous permettons à nos traders de négocier un certain nombre d'instruments sur les marchés suivants :
-
CBOT
-
NYMEX
-
CME
-
COMEX
MICRO FUTURES | EQUITY FUTURES | CURRENCY FUTURES |
Micro E-Mini S&P 500 (MES) | E-mini S&P 500 (ES) | Australian Dollar (6A) |
Micro E-Mini Dow Jones (MYM) | Nikkei NKD (NKD) | Canadian Dollar (6C) |
Micro E-Mini Nasdaq-100 (MNQ) | E-mini NASDAQ 100 (NQ) | E-mini Euro FX (6E) |
Micro E-Mini Russel 2000 (M2K) | Mini-DOW (YM) | E-micro Euro (M6E) |
E-mini Midcap 400 (EMD) | Japanese Yen (6J) | |
Russel 2000 (RTY) | Swiss Franc (6S) | |
New Zealand Dollar (6N) | ||
INTEREST RATE FUTURES | AGRICULTURAL FUTURES | ENERGY FUTURES |
Eurodollar (GE) | Lean Hogs (HE) | Crude Oil (CL) |
2-Year Note (ZT) | Live Cattle (LE) | Micro Crude Oil (MCL) |
5-Year Note (ZF) | Feeder Cattle (GF) | E-mini Crude Oil (QM) |
10-Year Note (ZN) | Corn (ZC) | Natural Gas (NG) |
30-Year Bond (ZB) | Wheat (ZW) | E-mini Natural Gas (QG) |
Ultra-Bond (UB) | Soybeans (ZS) | New York Harbor (RB) |
Soybean Meal (ZM) | ||
Soybean Oil (ZL) | ||
METAL FUTURES | ||
Gold (GC) | ||
E-micro Gold (MGC) | ||
Silver(SI) | ||
Copper(HG) | ||
Platinum(PL) |
Que vous négociiez sur un compte de performance TTTP ou que vous soyez encore en cours d'évaluation, il est de votre responsabilité de ne pas oublier d'ajuster le contrat sur le marché que vous avez choisi lorsque la date de reconduction arrive. Si vous ne le faites pas à la date spécifiée (le lundi suivant), cela constituera une violation de nos règles de négociation.